Besi merupakan komoditas yang memiliki pasar tersendiri. Permintaan rutin akan komoditi ini membuat banyak orang tergiur untuk menekuninya. Asal Anda mengetahui harga besi di pasar, Anda bisa langsung terjun ke bisnis ini, tentunya sebelum memutuskan untuk menekuni bisnis ini, sebaiknya Anda pelajari dulu seluk beluknya.
Bisnis besi bekas atau besi tua merupakan bisnis menarik lagi menguntungkan, pasalnya pencarinya banyak dan sekali beli totalnya bisa milyaran. Walau yang dijual adalah besi rongsokan berupa besi scrap yang seringnya sudah karatan, namun pengusaha besi tua yang sukses memiliki kantor yang biasanya lebih mewah dari kantor pengusaha lainnya.
Awalnya para pengusaha besi scrap biasanya cuma coba-coba menjual besi karena ikut teman. Bisa sebagai penghubung(broker / makelar) atau langsung sebagai penyuplai. Namun setelah mengetahui seluk beluk bisnis besi rongsokan ini dan memiliki banyak jaringan pertemanan, barulah para pengusaha ini bersemangat untuk serius membangun bisnisnya.
Bisnis besi kiloan memerlukan keberanian tinggi, mental baja dan insting yang mumpuni. Karena tanpa ketiga hal ini resiko ruginya sangat tinggi, seorang pebisnis besi baja harus dapat menaksir berat besi bekas yang akan didapat dari sebuah bangunan yang akan dibongkar.
Misalnya saja sebuah pabrik yang akan dibongkar ditaksir memiliki besi beton bekas seberat 10.000 ton, namun ketika selesai dibongkar ternyata hanya seberat 8.000 ton, tentu salah perhitungan 2.000 ton berakibat sangat fatal. Jika 1 kg besi scrap harganya 4.000/kg, maka salah hitung 2.000 ton mengakibatkan kerugian sebesar 8 milyar rupiah! Jumlah yang sangat fantastis bukan?.
Tertarik untuk berbisnis besi bekas? Kunjungi:
Jual Besi Scrap Bekas Bongkaran Pabrik Murah dan Pembayaran Cepat
Namun sebelum Anda berbisnis besi bekas, sebaiknya baca dulu tabel yang berisi daftar harga besi terbaru berikut ini. Jika Anda berminat untuk berbisnis dengan Tito, silahkan hubungi.
Daftar Isi:
Daftar Harga Besi Beton untuk Bangunan
Saat ini Besi kiloan merupakan salah satu rongsokan paling dicari, karenanya permintaanya pun sangat tinggi. Jika Anda membutuhkan besi tua, besi scrap, besi beton, besi baja atau apapun namanya yang berkaitan dengan besi bekas, Anda bisa cek halaman ini atau hubungi langsung.
Jaman sekarang cari besi bekas susah susah gampang, karena banyak pemain dan jumlah tempat yang mau dibongkar tidak banyak. Namun kendalanya juga tidak sedikit, banyak pemain besi kapal yang tidak jujur dan telat membayar. Buat apa transaksi milyaran kalau pembayarannya tidak lancar?.
Untungnya salah seorang kawan saya yang bernama Tito memiliki relasi luas dan jam terbang yang sangat tinggi dalam bisnis jual beli limbah besi kiloan ini. Kecepatan pembayaran dan profesionalismenya jelas tidak diragukan lagi.
Bagi saya, bisnis itu yang penting semua senang. Pembeli senang, penjual senang, makelar senang dan saya juga senang.
Kata pria yang sehari-hari menelpon bos besar dari sofa besar ditemani secangkir kopi panas dirumahnya. Tito juga memberikan kami daftar harga besi beton terkini.
Daftar Harga Besi beton, Besi Cakar Ayam dan Besi Rangka Terbaru
TIPE BESI | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 45.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 58.000,- |
Besi Beton | Besi 6mmBesi 6mm full | Rp. 22.000, – Rp. 30.000,- |
Besi Beton | Besi 8 mmBesi 8 mm SNI | Rp. 37.000, – Rp. 49.000,- |
Besi Beton | Besi Beton 10 mm (batang)Besi Beton 10 mm SNI | Rp. 59.000, – Rp. 72.000,- |
Besi Beton | Besi 12 mm (batang)Besi 12 mm SNI | Rp. 83.000, – Rp. 98.000 |
Besi Beton | Besi 16 mm (batang)Besi 16 mm SNI | Rp. 137.000, – Rp. 164.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 34.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 42.000,- |
Daftar Harga Besi Beton KS Cilegon
Spesifikasi Besi | Satuan | Harga |
---|---|---|
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | 46.500,- |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | 71.500,- |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | 105.000,- |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | 120.250,- |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | 182.800,- |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | 255.600,- |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | 340.700,- |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | 442.900,- |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | 553.700,- |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | 720.100,- |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | 915.000,– |
Daftar Harga Besi Hollow
Ukuran | Panjang | Harga/Batang |
---|---|---|
20×20 mm | 6 meter | Rp. 37.000,- |
20×40 mm | 6 meter | Rp. 53.000,- |
30×30 mm | 6 meter | Rp. 57.000,- |
40×40 mm | 6 meter | Rp. 67.000,- |
Hollow Plafon Besi 20×40 mm | 4 meter | Rp. 20.000,- |
Hollow Plafon Besi 40×40 mm | 4 meter | Rp. 24.000,- |
Hollow Plafon Galvanis 20×40 mm | 4 meter | Rp. 22.000,- |
Hollow Plafon Galvanis 40×40 mm | 4 meter | Rp. 29.000,- |
Daftar Harga Besi Siku
Spesifikasi Besi | Satuan | Harga |
---|---|---|
Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 43.000,- |
Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 53.000,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 65.000,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) | batang | 150.000,- |
Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) | batang | 230.000,- |
Besi Siku 6cm x 6cm x 6m | batang | 410.000,- |
Besi Siku 7cm x 7cm x 6m | batang | 510.000,- |
Daftar Harga Besi Plat ESER Terbaru
Spesifikasi Besi | Berat | Harga |
---|---|---|
122×244 1mm | 23,33 | 244.965,- |
122×244 1.2mm | 27,996 | 279.960,- |
122×244 1.5mm | 34,995 | 314.955.- |
122×244 1.8mm | 41,994 | 377.946,- |
122×244 2mm | 46,66 | 419.940,- |
122×244 2.5mm | 58,325 | 524.925,- |
122×244 3mm | 69,99 | 629.910,- |
122×244 4mm | 93.32 | 839.880,- |
122×244 5mm | 116.65 | 1.049.850,- |
122×244 6mm | 139,98 | 1.259.820,- |
122×244 8mm | 186,64 | 1.679.760,- |
122×244 10mm | 233,3 | 2.099.700,- |
122×244 12mm | 279,96 | 2.519.640,- |
Daftar Harga Besi Behel atau Beton
Jenis Besi | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 11.500 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 12.500 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 13.500 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 18.540 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 21.800 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 22.600 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 33.960 |
Besi Beton 10 SRB SNI | ,1 mm | 53.613 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 76.624 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 97.125 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 148.350 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 31.810 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 48.728 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 69.200 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 26.800 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 41.800 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 57.200 |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 36.024 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 56.980 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 80.850 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 58.240 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 99.875 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 151.250 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 213.390 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 38.446 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 59.960 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 85.375 |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 102.375 |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 155.050 |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 217.742 |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 147.400 |
Harga besi baja beton kiloan ini langsung dari pabrik yang berarti termurah se-Indonesia. Daftar harga besi scrap ini berlaku untuk hari ini. Harga beli logam besi ini berlaku di kota Jakarta, Medan, Surabaya dan kota besar lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Tertarik untuk berbisnis besi dengan Tito Bandar Besi? Silahkan hubungi hanya untuk Anda yang serius. Tidak menerima telpon main-main. Pastikan dulu Anda punya pembeli sebelum menghubungi Tito.
Kami juga menjual pintu besi:
pemesanan pintu besi ke nomor 0878-8688-4046.